SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10725
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***899873** MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM 19/12/2025 1219007 920,00
***314413** OSCAR BARROS LIRA JUNIOR 19/12/2025 1219029 920,00
***367773** EDSON ALVES FERREIRA 18/12/2025 1218042 480,00
***961963** FRANCIELLE AVELINO NUNES 18/12/2025 1218023 480,00
***146373** GABRIELA NUNES DOS SANTOS CARVALHO 18/12/2025 1218022 480,00
***882443** DIEGO VELOSO SALAO 17/12/2025 1217008 1.380,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 17/12/2025 1217005 840,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 17/12/2025 1217006 2.400,00
***855823** JOAO VITOR ROCHA AZEVEDO 17/12/2025 1217007 1.380,00
***094803** MARCIEL BORGES DA SILVA 17/12/2025 1217020 560,00