SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 2412
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103122 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 184.862,40 101.190,24 101.190,24 0,00 Detalhe
103121 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 183.800,00 92.520,00 92.520,00 0,00 Detalhe
103120 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 1.123.784,50 559.792,93 559.792,93 0,00 Detalhe
103119 03/01/2022 ***944600019** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 270.827,76 124.116,70 124.116,70 0,00 Detalhe
103118 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 917.400,00 458.926,08 458.926,08 0,00 Detalhe
103117 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 370.917,20 220.421,79 220.421,79 0,00 Detalhe
103116 03/01/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 501,60 202,95 202,95 0,00 Detalhe
103115 03/01/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 2.131,80 1.491,60 1.491,60 0,00 Detalhe
103114 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 15.441,84 6.520,64 6.520,64 0,00 Detalhe
103113 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 1.538,28 631,05 631,05 0,00 Detalhe
Totais: 3.071.205,38