SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 2412
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531011 31/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
531012 31/05/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Anulação 5,67 0,00 0,00 5,67 Detalhe
531013 31/05/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
531014 31/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 6.884,52 6.884,52 6.884,52 0,00 Detalhe
531015 31/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.123,37 1.123,37 1.123,37 0,00 Detalhe
531016 31/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.435,46 2.435,46 2.435,46 0,00 Detalhe
531017 31/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.068,60 2.068,60 2.068,60 0,00 Detalhe
531018 31/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.080,90 1.080,90 1.080,90 0,00 Detalhe
531019 31/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 961,68 961,68 961,68 0,00 Detalhe
531020 31/05/2022 ***497620001** SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.000,20