| Número do Empenho | 103057 |
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 204.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 85.000,00 |
| Valor Pago | R$ 85.000,00 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***433083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORACAO E EXECUCAO DOS BALANCETES MENSAIS, BEM COMO A ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LOA, PPA E LDO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***354620001** |
| Endereço | AVENIDA MARANHAO, 2441, SAO PEDRO, 64018330 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS-SEMOF |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GERENCIA DE CONTABILIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |