SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11195
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***263283** VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO 27/02/2026 227012 480,00
***798563** LEVIA TORRES DE SOUSA 26/02/2026 226008 280,00
***314413** OSCAR BARROS LIRA JUNIOR 26/02/2026 226019 920,00
***217143** VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO 26/02/2026 226018 1.200,00
***810623** ANA PAULA LIRA CARVALHO 25/02/2026 225021 1.100,00
***797393** MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA 24/02/2026 224016 1.900,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 23/02/2026 223021 1.400,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 23/02/2026 223020 4.000,00
***855823** JOAO VITOR ROCHA AZEVEDO 23/02/2026 223019 1.840,00
***285153** MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA 22/02/2026 222003 2.000,00