SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331003 31/03/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 6.308,50 6.308,50 0,00 0,00 Detalhe
331004 31/03/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 6.057,00 6.057,00 0,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 11.841,50 11.841,50 0,00 0,00 Detalhe
331006 31/03/2026 ***564220001** EDIVALDO LIRA DE CARVALHO-MEI Ordinário 5.066,20 5.066,20 0,00 0,00 Detalhe
331007 31/03/2026 ***161280001** LUAN MOURA GONCALVES-MEI Ordinário 6.954,60 6.954,60 0,00 0,00 Detalhe
331008 31/03/2026 ***789190001** JOSE VERTUNES DA ROCHA-MEI Ordinário 8.219,44 8.219,44 0,00 0,00 Detalhe
331014 31/03/2026 ***509953** EUNICE BATISTA LUSTOSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
331015 31/03/2026 ***050353** ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO Ordinário 3.022,73 3.022,73 3.022,73 0,00 Detalhe
331016 31/03/2026 ***410253** LUSIMARIA ALMEIDA DOS SANTOS Ordinário 941,22 941,22 941,22 0,00 Detalhe
331057 31/03/2026 ***720120001** JOAO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME Ordinário 32.858,87 32.858,87 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.891,06