SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227019 27/02/2026 ***497620001** SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
227020 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.621,33 17.621,33 17.621,33 0,00 Detalhe
227023 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.933,33 1.933,33 1.933,33 0,00 Detalhe
227024 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 Detalhe
227026 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 113.743,48 113.743,48 103.928,79 0,00 Detalhe
227027 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.873,77 5.873,77 5.873,77 0,00 Detalhe
227032 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.699,93 49.699,93 49.699,93 0,00 Detalhe
227033 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.022,63 47.022,63 47.022,63 0,00 Detalhe
227031 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 223.284,69 223.284,69 223.284,69 0,00 Detalhe
227050 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.048,58 14.048,58 14.048,58 0,00 Detalhe
Totais: 476.077,74