SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227011 27/02/2026 ***830870001** NISAN FERREIRA MACIEL-LIPA TRANSPORTE Ordinário 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 Detalhe
227012 27/02/2026 ***263283** VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
227016 27/02/2026 ***399120001** BRUNO REFRIGERACAO Ordinário 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 Detalhe
227017 27/02/2026 ***721900001** PENSAO SAO JORGE LTDA Ordinário 33.388,34 33.388,34 0,00 0,00 Detalhe
227019 27/02/2026 ***497620001** SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
227020 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.621,33 17.621,33 17.621,33 0,00 Detalhe
227023 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.933,33 1.933,33 1.933,33 0,00 Detalhe
227024 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 Detalhe
227015 27/02/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 10.003,09 10.003,09 0,00 0,00 Detalhe
227030 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 592.283,90 592.283,90 589.850,01 0,00 Detalhe
Totais: 672.059,99