SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227012 27/02/2026 ***263283** VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
227013 27/02/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 9.965,22 9.965,22 0,00 0,00 Detalhe
227015 27/02/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 10.003,09 10.003,09 0,00 0,00 Detalhe
227016 27/02/2026 ***399120001** BRUNO REFRIGERACAO Ordinário 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 Detalhe
227007 27/02/2026 ***001410001** RODRIGUES RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA Ordinário 74.017,14 74.017,14 74.017,14 0,00 Detalhe
227002 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 242,00 242,00 242,00 0,00 Detalhe
227004 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 484,00 484,00 484,00 0,00 Detalhe
227005 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
227011 27/02/2026 ***830870001** NISAN FERREIRA MACIEL-LIPA TRANSPORTE Ordinário 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 Detalhe
227020 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.621,33 17.621,33 17.621,33 0,00 Detalhe
Totais: 127.312,78