SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327037 27/03/2026 ***318150001** FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA Ordinário 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00 Detalhe
327021 27/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 958,24 958,24 958,24 0,00 Detalhe
327022 27/03/2026 ***399120001** BRUNO REFRIGERACAO Ordinário 4.702,00 4.702,00 0,00 0,00 Detalhe
327026 27/03/2026 ***318150001** FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA Ordinário 3.030,00 3.030,00 0,00 0,00 Detalhe
327036 27/03/2026 ***318150001** FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA Ordinário 3.210,00 3.210,00 0,00 0,00 Detalhe
327044 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.974,72 4.974,72 4.974,72 0,00 Detalhe
327045 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.351,60 3.351,60 3.351,60 0,00 Detalhe
327046 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.726,00 9.726,00 9.726,00 0,00 Detalhe
327047 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.511,36 6.511,36 6.511,36 0,00 Detalhe
327048 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.945,20 1.945,20 1.945,20 0,00 Detalhe
Totais: 41.529,12