SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327031 27/03/2026 ***318150001** FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA Ordinário 5.190,00 5.190,00 0,00 0,00 Detalhe
327062 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.289,50 1.289,50 1.289,50 0,00 Detalhe
327063 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.985,12 2.985,12 2.985,12 0,00 Detalhe
327064 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 393,12 393,12 393,12 0,00 Detalhe
327067 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.864,15 1.864,15 1.864,15 0,00 Detalhe
327068 27/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 393,12 393,12 393,12 0,00 Detalhe
327070 27/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 48,87 48,87 48,87 0,00 Detalhe
327030 27/03/2026 ***043633** JOSE EMILTON SILVA DE SOUZA Ordinário 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Detalhe
327032 27/03/2026 ***399120001** BRUNO REFRIGERACAO Ordinário 8.032,00 8.032,00 0,00 0,00 Detalhe
327033 27/03/2026 ***476190001** OSWALDO BORGES DE SOUSA Ordinário 2.009,82 2.009,82 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.405,70