SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327015 27/03/2026 ***762413** RENATO PLATINY RODRIGUES Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
327016 27/03/2026 ***761783** BENJAMIM JOSE NOGUEIRA FILHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
327018 27/03/2026 ***756963** AGNELIO LUSTOSA SOUZA Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
327019 27/03/2026 ***756963** AGNELIO LUSTOSA SOUZA Ordinário 1.895,00 1.895,00 1.895,00 0,00 Detalhe
327023 27/03/2026 ***781930001** GENIVAL DE S. SANTOS-MEE Ordinário 1.500,23 1.500,23 0,00 0,00 Detalhe
327024 27/03/2026 ***830870001** NISAN FERREIRA MACIEL-LIPA TRANSPORTE Ordinário 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 Detalhe
327025 27/03/2026 ***399120001** BRUNO REFRIGERACAO Ordinário 5.528,00 5.528,00 0,00 0,00 Detalhe
327027 27/03/2026 ***020810001** EMILIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 6.525,00 6.525,00 0,00 0,00 Detalhe
327028 27/03/2026 ***020810001** EMILIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 1.885,00 1.885,00 0,00 0,00 Detalhe
327029 27/03/2026 ***020810001** EMILIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 11.334,14 11.334,14 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.607,37