SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331061 31/03/2026 ***542570001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2026 ***086773** FRANCISCO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
331009 31/03/2026 ***313280001** UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 Detalhe
331010 31/03/2026 ***748440001** WANDERSON MENDES PINHEIRO Ordinário 2.446,44 2.446,44 0,00 0,00 Detalhe
331011 31/03/2026 ***301090001** JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS Ordinário 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 Detalhe
331012 31/03/2026 ***244720001** PEDRO LUSTOSA ALVES Ordinário 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Detalhe
331013 31/03/2026 ***080770001** CESAR MARTINS DOS SANTOS-MEI Ordinário 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Detalhe
331017 31/03/2026 ***085020001** SOUZA E MATIMOTO LTDA Ordinário 1.185,80 1.185,80 0,00 0,00 Detalhe
331018 31/03/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 8.190,00 8.190,00 0,00 0,00 Detalhe
331019 31/03/2026 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA Ordinário 4.972,50 4.972,50 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.764,74