SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 512 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***996395** DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR 28/07/2026 728006 920,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 27/07/2026 727006 480,00
***897563** LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 27/07/2026 727002 1.380,00
***353243** RONELVIA RIBEIRO DA SILVA 27/07/2026 727008 720,00
***455631** WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA 27/07/2026 727007 1.200,00
***007603** LUZINEIDE LOUZEIRO RODRIGUES 25/07/2026 725001 480,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 24/07/2026 724005 1.400,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 24/07/2026 724004 4.000,00
***687183** LUCAS BISPO DE CARVALHO 24/07/2026 724006 240,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 23/07/2026 723015 480,00